VNDancesport
T-System
TLOC 2024

TỔNG SẮP THÀNH TÍCH (NỘI DUNG MỞ RỘNG)

Sắp xếp theo: Tổng điểm Huy chương

THEO VẬN ĐỘNG VIÊN

Hạng Số đeo Tên VĐV Đơn vị Huy chương Tổng HC Tổng điểm
Vàng Bạc Đồng
1-5 81 Shao yanchen / Zhao chenzhu Shenzhen, China 5 0 0 5 100
1-5 198 Trần Nguyễn Anh Minh / Trần Nguyễn Ngọc Minh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 5 0 0 5 100
1-5 317 PHẠM TRUNG HÒA / NGUYỄN MỸ TRANG VIETSDANCE 5 0 0 5 100
1-5 23 NG KUOK HEI ADAM / WONG SI KEI Macau, China 5 0 0 5 100
1-5 281 Nguyễn Văn Tùng / Nguyễn Thị Hoa T&T Dancesport 5 0 0 5 100
6 109 CHE TIN LONG / VONG WENG LAM Macau, China 4 1 0 5 90
7 16 Bùi Thanh Phước / Mai Nguyễn Thanh Hiền T&T Dancesport 1 4 2 7 72
8-10 129 Phạm Trí Thanh / Đỗ Thuý Huyền KTA - King The Art 3 1 0 4 70
8-10 145 Đinh Quang Hiền / Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance 3 1 0 4 70
8-10 196 Alvin Jade C. Gelera / Loremar S. Selibio Philippines 3 1 0 4 70
11 314 Alimira Bolotkhan MONGOLIA - Rhythm dance club 5 2 3 10 69
12-15 75 Nguyễn Đức Minh Sơn / Nguyễn Hoàng Yến Clb Starkids Quảng Ninh 3 0 0 3 60
12-15 31 Phạm Gia Bảo / Vũ Châu Anh Clb Starkids Quảng Ninh 3 0 0 3 60
12-15 195 Trịnh Năng Hòa / Dương Bạch Tuyết Thăng Long 3 0 0 3 60
12-15 133 Vũ Hoàng Nguyên Phong / Nguyễn Thu Thuỷ SC Dance 3 0 0 3 60
16 140 Yunegeh Yulum Basilgo Ybañez / Nicole Ann Joy Sequillo Denzo Philippines 1 4 0 5 60
17 84 Trần Ngọc Bảo / Doãn Minh Ngọc T-DANCE CENTER 0 6 0 6 60
18 289 LANCETA ZOE ALEXANDRIA D. TEAM TAGA-WEST / PHILIPPINES 5 1 0 6 55
19 341 CHAN PAK HIM / LEI CHONG I Macau, China 1 2 2 5 52
20-22 223 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 5 0 0 5 50
20-22 202 WONG SI KEI Macau, China 5 0 0 5 50
20-22 183 Lee Yan Man Hong Kong, China 5 0 0 5 50
23 82 Đặng Việt / Nguyễn Việt Bình Thăng Long 2 1 0 3 50
24 320 Khuslen Bayartogtokh / Tselmuun Enkhbayar MONGOLIA - UB DANCE CLUB 0 5 0 5 50
25 220 Ng Yuen Wai Hong Kong, China 3 2 3 8 49
26 351 Nguyễn Trần Gia Linh Mạnh Hùng Dancesport 4 1 0 5 45
27 135 Ji youyou Shenzhen, China 4 0 0 4 40
28 122 Nguyễn Lâm Huyền Anh Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên 3 2 0 5 40
29-32 92 Hui Kai Chun / Chan Tsz Wing Claudia Dance Sport Association of Hong Kong China 2 0 0 2 40
29-32 60 Nguyễn Quốc Quân / Nguyễn Thị Thanh Minh Thăng Long 2 0 0 2 40
29-32 323 Vũ Hoàng Nguyên Phong / Đàm Diệu Minh Hạnh SC Dance 2 0 0 2 40
29-32 213 Nguyễn Đình Tiến / Lê Hồng Phượng VIETSDANCE 2 0 0 2 40
33-35 172 Phạm Tuấn Kiệt / Nguyễn Lê Ngọc Diệp UP Dance 1 2 0 3 40
33-35 73 Đỗ Hoàng Anh Tuấn / Lê Thị Thanh Thảo Queen Dance 1 2 0 3 40
33-35 197 Trần Đức Minh / Nguyễn Thị Khánh Tâm Clb Starkids Quảng Ninh 1 2 0 3 40
36-37 194 Lê Vũ Cường / Nguyễn Đan Thị Chi Mai Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 0 4 0 4 40
36-37 107 PHẠM HÀ GIA HUY / NGUYỄN NGỌC CHÂU ANH VIETSDANCE 0 4 0 4 40
38 42 Presley Huang Shenzhen, China 3 0 3 6 39
39 318 Zheng yichen Shenzhen, China 3 1 1 5 38
40 348 Nguyễn Việt Tín / Út Giang T&T Dancesport 0 2 3 5 38
41 312 Huỳnh Đức Đông / Nguyễn Thị Xuân LUÂN OANH DANCESPORT 1 1 1 3 36
42-43 319 Nguyễn Tú Linh / Nguyễn Thị Hằng CK TEAM 0 3 1 4 36
42-43 199 Nguyễn Trung Hữu / Đỗ Thị Minh Tâm Sơn Anh Dancesport 0 3 1 4 36
44 295 Lưu Anh Thư SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3 1 0 4 35
45 71 Gan ziqian Shenzhen, China 1 5 0 6 35
46 164 WU BO YU Chinese Taipei 2 2 1 5 33
47 35 Đàm Thuỳ Linh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3 0 0 3 30
48 379 Phạm Thị Yến Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2 2 0 4 30
49-50 274 Yunegeh Yulum Basilgo Ybañez Philippines 1 4 0 5 30
49-50 137 Queen Erica E. Espina TEAM TAGA-WEST / PHILIPPINES 1 4 0 5 30
51-52 376 Cao jiaqi / Shao jiayang Shenzhen, China 1 1 0 2 30
51-52 128 Cai linxiang / Guan yadan Shenzhen, China 1 1 0 2 30
53 76 Nguyễn Tô Quốc Khánh / Vũ Ngân Hà Clb Starkids Quảng Ninh 0 3 0 3 30
54 344 Trần Việt Phương Thăng Long 2 1 1 4 28
55 380 Đào Tuấn / Phạm Thị Kim Thương Thăng Long 0 1 3 4 28
56 358 Chan Yu Yiu Hong Kong, China 1 2 2 5 26
57-59 224 Phạm Khắc Hiếu / Cấn Thị Hồng Vân CLB Super Star Hà nội 1 0 1 2 26
57-59 257 Ueda Yoshitaka / Phạm Thị Thúy CK TEAM 1 0 1 2 26
57-59 19 Wang yao / Zhang wenqi Shenzhen, China 1 0 1 2 26
60-63 158 Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 2 1 0 3 25
60-63 285 Phạm Thị Tươi Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2 1 0 3 25
60-63 265 Lê Thị Minh Khuê M - DANCE 2 1 0 3 25
60-63 347 Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2 1 0 3 25
64 378 LEI CHONG I Macau, China 1 1 3 5 24
65 305 Chu Hoài Nam / Mạc Hoàng Tùng Chi T&T Dancesport 0 0 4 4 24
66 104 Ceindrech Anne Esmediana Philippines 0 4 1 5 23
67 311 Enkhjin Mungunshagai MONGOLIA - UB DANCE CLUB 1 0 4 5 22
68 303 Phan Ngọc Hậu LUÂN OANH DANCESPORT 1 1 2 4 21
69-72 114 Lê Thị Anh Vân Bảo DanceSport Nghệ An 2 0 0 2 20
69-72 118 Dương Long Thăng Long 2 0 0 2 20
69-72 211 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2 0 0 2 20
69-72 234 Lê Khắc Hoàn Thăng Long 2 0 0 2 20
73 386 Tạ Thị Lệ Yên Thăng Long 1 2 0 3 20
74-75 280 Phạm Xuân Hưng / Trần Gia Hân Nam Anh Dance Center 1 0 0 1 20
74-75 247 Hồ Anh Phúc Lâm / Nguyễn Hà Minh Nam Anh Dance Center 1 0 0 1 20
76 367 NG KUOK HEI ADAM Macau, China 0 4 0 4 20
77-80 97 Nguyễn Lê Minh Hiếu / Trần Hà Châu Clb Starkids Quảng Ninh 0 2 0 2 20
77-80 85 CHE TIN LAO LUIS / LAM NGA MAN Macau, China 0 2 0 2 20
77-80 147 Lê Thế Anh / Phạm Phương Uyên Hoa Viên Thanh Hóa 0 2 0 2 20
77-80 64 Lê Hoàng Bảo Thiên / Nguyễn Thị Quỳnh Nga CK TEAM 0 2 0 2 20
81-82 41 Nguyễn Thị Thanh Minh Thăng Long 1 1 1 3 18
81-82 32 Dương Bạch Tuyết Thăng Long 1 1 1 3 18
83 276 Phạm Thị Kim Ngân Nam Anh Dance Center 1 0 2 3 16
84-86 364 Đỗ Hân / Hoàng Hải Hà Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 0 1 1 2 16
84-86 357 Nguyễn Xuân Việt / Huỳnh Thanh Nga UP Dance 0 1 1 2 16
84-86 127 Trần Văn Dũng / Lê Thị Minh Huyền Tigers Dancesport 0 1 1 2 16
87-89 136 Tán Thị Thu Hiền LUÂN OANH DANCESPORT 1 1 0 2 15
87-89 98 Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1 1 0 2 15
87-89 228 Nguyễn Thị Huệ Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1 1 0 2 15
90-91 189 Nguyễn Thị Ngọc Lành LUÂN OANH DANCESPORT 0 3 0 3 15
90-91 155 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 0 3 0 3 15
92 241 Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 1 0 1 2 13
93-97 262 Tạ Nguyễn Bảo Hân Dream Dance 0 2 1 3 13
93-97 162 Đặng Phương Linh M - DANCE 0 2 1 3 13
93-97 163 Hoàng Chu Quỳnh Anh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 0 2 1 3 13
93-97 354 Tống Mỹ Huyền Nam Anh Dance Center 0 2 1 3 13
93-97 120 Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 0 2 1 3 13
98-103 96 Nguyễn Thi / Nguyễn Thị Lịch LUÂN OANH DANCESPORT 0 0 2 2 12
98-103 174 Phạm Tuấn Phong / Vũ Thị Thuỳ Dương SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 0 0 2 2 12
98-103 79 Lê Bảo Nam / Lê Trâm Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 0 0 2 2 12
98-103 385 Lê Quốc Đạt / Nguyễn Thị Thanh Mai Clb Lê Sơn Dance Sport 0 0 2 2 12
98-103 278 Nguyễn Vũ Trọng Khang / Trần Phúc Thuỳ Lâm UP Dance 0 0 2 2 12
98-103 304 Trần Hiếu Minh / Phạm Phượng Khanh Tigers Dancesport 0 0 2 2 12
104-105 231 Urangoo Batchuluun MONGOLIA - Rhythm dance club 0 1 2 3 11
104-105 363 Nguyễn Kim Bích Vân Thăng Long 0 1 2 3 11
106-109 338 Trần Hiếu Minh Tigers Dancesport 1 0 0 1 10
106-109 256 Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1 0 0 1 10
106-109 191 Dương Thị Kim thanh Thăng Long 1 0 0 1 10
106-109 181 Lê Thế Anh Hoa Viên Thanh Hóa 1 0 0 1 10
110-112 335 Nguyễn Lê Quỳnh Nhi LUÂN OANH DANCESPORT 0 2 0 2 10
110-112 123 Hồ Thị Hiền Bảo DanceSport Nghệ An 0 2 0 2 10
110-112 80 Trịnh Năng Hòa Thăng Long 0 2 0 2 10
113-119 384 Ngô Đức Thắng / Nguyễn Đào Diệp Anh Happy Dance 0 1 0 1 10
113-119 36 Chu Văn Hồng / Dương Thị Kim Thanh Thăng Long 0 1 0 1 10
113-119 309 Nguyễn Duy Chinh / Nguyễn Thị Thu Hà Happy Dance 0 1 0 1 10
113-119 58 Lê Thái Linh / Dương Nghĩa Bình Thăng Long 0 1 0 1 10
113-119 44 Trần Lâm / Nguyễn Thị Ngọc Lành LUÂN OANH DANCESPORT 0 1 0 1 10
113-119 353 Dương Long / Trần Thu Hương Thăng Long 0 1 0 1 10
113-119 21 Hồ Anh Gia An / Hoàng Bảo Anh Nam Anh Dance Center 0 1 0 1 10
120 100 Nguyễn Thanh Tuệ Nhi CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 0 0 3 3 9
121-128 206 Chu Văn Hồng Thăng Long 0 1 1 2 8
121-128 249 Khongorzul Bayarmunkh MONGOLIA - UB DANCE CLUB 0 1 1 2 8
121-128 369 Tạ Liên Giang LUÂN OANH DANCESPORT 0 1 1 2 8
121-128 125 Trần Ngọc Châu Anh Nam Anh Dance Center 0 1 1 2 8
121-128 102 Nguyễn Thị Mười LUÂN OANH DANCESPORT 0 1 1 2 8
121-128 14 Tô Hải Hà Thăng Long 0 1 1 2 8
121-128 94 Nguyễn Phương Hiểu Khanh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 0 1 1 2 8
121-128 299 Phạm Tùng Lâm Clb Starkids Quảng Ninh 0 1 1 2 8
129-133 222 Nguyễn Khánh Huyền VIETSDANCE 0 0 2 2 6
129-133 360 Nguyễn Hương Liên Thăng Long 0 0 2 2 6
129-133 65 Nguyễn Đình Sơn Thăng Long 0 0 2 2 6
129-133 339 CHAN PAK HIM Macau, China 0 0 2 2 6
129-133 15 Chiu Yuk Yu Dance Sport Association of Hong Kong China 0 0 2 2 6
134-139 115 Hồ Anh Gia An / Trần Ngọc Châu Anh Nam Anh Dance Center 0 0 1 1 6
134-139 366 He Chung Chak / Yim Kei Wan Hong Kong, China 0 0 1 1 6
134-139 321 Bùi Đức Thi / Lê Quỳnh Dung Thăng Long 0 0 1 1 6
134-139 322 Nguyễn Đình Anh Đạt / Nguyễn Kim Phương Sơn Anh Dancesport 0 0 1 1 6
134-139 327 Trần Huy Tuyên / Nguyễn Thị Mùi Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 0 0 1 1 6
134-139 225 Đào Quốc Khánh / Trần Nguyệt Minh MonA Team 0 0 1 1 6
140-146 254 Nguyễn Thị Thu Thăng Long 0 1 0 1 5
140-146 371 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 0 1 0 1 5
140-146 301 Bùi Quỳnh Anh Vietnam 0 1 0 1 5
140-146 356 Nguyễn Huy Hùng Thăng Long 0 1 0 1 5
140-146 233 Nguyễn Lâm Thùy Dương VIETSDANCE 0 1 0 1 5
140-146 352 Vũ Quỳnh Mai Vietnam 0 1 0 1 5
140-146 324 Hồ Ngọc Phương Thảo LUÂN OANH DANCESPORT 0 1 0 1 5
147-168 368 Lê Quỳnh Dung Thăng Long 0 0 1 1 3
147-168 275 Trần Gia Hân Nam Anh Dance Center 0 0 1 1 3
147-168 171 Trần Dương Lâm Ngọc Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 0 0 1 1 3
147-168 161 Lê Bảo Thanh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 0 0 1 1 3
147-168 375 Đặng Ngọc Bảo Trân Clb Starkids Quảng Ninh 0 0 1 1 3
147-168 370 Lê Thị Tuyết Nga Happy Dance 0 0 1 1 3
147-168 165 Ngô Hoàng Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 0 0 1 1 3
147-168 203 Nguyễn Thị Thu Thùy T-DANCE CENTER 0 0 1 1 3
147-168 200 Nguyễn Thị Hà CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam 0 0 1 1 3
147-168 388 Dương Nghĩa Bình Thăng Long 0 0 1 1 3
147-168 50 Chu Khánh Vân Clb Starkids Quảng Ninh 0 0 1 1 3
147-168 166 Đặng Mai Linh Anh Nam Anh Dance Center 0 0 1 1 3
147-168 291 Vũ Minh Khánh Mydance 0 0 1 1 3
147-168 212 Đỗ Nhật Anh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 0 0 1 1 3
147-168 229 Phạm Phương Nhi Pro.G Academy Vietnam 0 0 1 1 3
147-168 176 Đoàn Ánh Dương CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 0 0 1 1 3
147-168 242 Phạm Ngọc Ánh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 0 0 1 1 3
147-168 266 Nguyễn Ngọc Đan Khanh LUÂN OANH DANCESPORT 0 0 1 1 3
147-168 374 Vũ Thị Phương Thảo CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 0 0 1 1 3
147-168 69 Lê Ngọc Mỹ Anh Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 0 0 1 1 3
147-168 333 Đặng Vũ Phương Hà CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 0 0 1 1 3
147-168 121 Hui Hau Yau Hong Kong, China 0 0 1 1 3
Sắp xếp theo: Tổng điểm Huy chương

THEO ĐƠN VỊ

Hạng Đơn vị Huy chương Tổng HC Tổng điểm
Vàng Bạc Đồng
1 Thăng Long 20 18 18 56 451
2 Macau, China 16 10 7 33 362
3 Shenzhen, China 19 8 5 32 338
4 T&T Dancesport 6 6 9 21 234
5 Clb Starkids Quảng Ninh 7 8 3 18 224
6 VIETSDANCE 7 5 2 14 191
7 Philippines 5 13 1 19 183
8 Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 8 11 4 23 178
9 LUÂN OANH DANCESPORT 3 12 8 23 143
10 CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 8 1 0 9 135
11 Hong Kong, China 9 4 7 20 134
12 Queen Dance 4 5 1 10 123
13 SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 6 4 5 15 107
14 SC Dance 5 0 0 5 100
15 Nam Anh Dance Center 3 4 7 14 99
16 TEAM TAGA-WEST / PHILIPPINES 6 5 0 11 85
17 CK TEAM 1 5 2 8 82
18 MONGOLIA - Rhythm dance club 5 3 5 13 80
19 MONGOLIA - UB DANCE CLUB 1 6 5 12 80
20 KTA - King The Art 3 1 0 4 70
21 UP Dance 1 3 3 7 68
22 T-DANCE CENTER 0 6 1 7 63
23 Linh Anh Academy 5 0 0 5 50
24 Dance Sport Association of Hong Kong China 2 0 2 4 46
25 Mạnh Hùng Dancesport 4 1 0 5 45
26 CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 0 3 10 13 45
27 Sơn Anh Dancesport 0 3 2 5 42
28 Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên 3 2 0 5 40
29 M - DANCE 2 3 1 6 38
30 Tigers Dancesport 1 1 3 5 38
31 Chinese Taipei 2 2 1 5 33
32 Bảo DanceSport Nghệ An 2 2 0 4 30
33 Hoa Viên Thanh Hóa 1 2 0 3 30
34 CLB Super Star Hà nội 1 0 1 2 26
35 Happy Dance 0 2 1 3 23
36 Dream Dance 0 2 1 3 13
37 Clb Lê Sơn Dance Sport 0 0 2 2 12
38 Vietnam 0 2 0 2 10
39 MonA Team 0 0 1 1 6
40-43 Mydance 0 0 1 1 3
40-43 Pro.G Academy Vietnam 0 0 1 1 3
40-43 CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam 0 0 1 1 3
40-43 Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 0 0 1 1 3